祖父江町森上本郷
売り土地
販売中

| 所在地 | 稲沢市祖父江町森上本郷八46番1、52番1、53番4 |
|---|---|
| 交通 | 名鉄尾西線「森上」駅 約230m 徒歩約3分 |
| 価格 | A区画:1520万円 B区画:1470万円 |
物件概要
| 物件名 | 稲沢市祖父江町 注文住宅用地 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種目 | 新築戸建 | ||
| 所在地 | 稲沢市祖父江町森上本郷八46番1、52番1、53番4 | ||
| 交通 | 名鉄尾西線「森上」駅 約230m 徒歩約3分 | ||
| 価格 | A区画:1520万円 B区画:1470万円 | 坪単価 | 15.9万円万円 |
| 土地面積 | A区画:315.88㎡(約95.55坪) B区画:305.01㎡(約92.26坪) | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 権利の種類 | 所有権 | ||
| 用途地域 | 第一種住居 | ||
| 都市計画区域 | 市街化区域 | ||
| 建ぺい率 | 60% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 接道 | 北側間口約22.1mが北側公道幅員約8.2mに接する 西側間口約40.6mが西側公道幅員約1.21m~1.37mに接する | ||
| 入居時期[引渡し時期] | 相談 | ||
| 設備 | 公営上水道・下水道(分流)・中部電力 | ||
| 取引態様 | 売主 | ||
| 情報更新日 | 次回更新予定日 | ||
地図
登録された住所から近隣地図を表示しています。
現況と異なることがございますので、詳細は担当者までお問合せください。








